AEROPORT : AEROPORT INTERNATIONAL DE OUAGADOUGOUDOUGOU
SAISON : HIVER 2020-2021
PERIODE : Du 25 Octobre 2020 Au 27 Mars 2021
DATE D’EFFET : Le 25 Octobre 2020
Légende :
2J: AIR BURKINA S. A. 25-30-76-76 | dhv : dhl | KP: ASKY AIRLINES: 28/1/ 10 25-33-12-37/38 |
AF : GROUPE Air France 25-49-15-09 / 55 55 24 24 | EK : EMIRATES SKY CARGO | TK : TURKISH AIRLINES: 25-37-50-00 |
AH : Air Algérie 25-31-23-01/02 | ET : ETHIOPIAN AIRLINES 74-51-00-03 / 25-30-16-52 | TU : TUNISAIR 25 31 60 60 /65 20 26 26 |
AT: ROYAL AIR MAROC 25-30- 50- 81 | HF: AIR COTE D’IVOIRE : 64-66-22-22 |
Jour | N° vol | Avion | Itinéraire / route | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|---|---|
LUNDI | AT 545/544 | 73 G | Casablanca-Ouagadougou-Casablanca | 01:05 | 02:05 |
TK 534 | B738/A330/B777 | Freetown –Ouagadougou– Istanbul | 04:00 | 05:00 | |
ET 3907/3906 | 77X/73F | Addis Abéba-Ouagadougou-Addis Abéba | 06:15 | 07:30 | |
KP 047 | 73w | Niamey –Ouagadougou– Lomé | 08:40 | 09:20 | |
H F730/731 | A 319 | Abidjan – Ouagadougou – Abidjan | 14:00 | 16:00 | |
ET 0937 | B777/767/787/A360 | Addis Abéba-Niamey-Ouagadougou | 15:25 | — | |
AF 914 | A330-200 | Paris-Ouagadougou-Accra-Paris | 17:55 | 19:45 | |
AT 545/544 | 73 G | Casablanca-Ouagadougou-Casablanca | 01:05 | 02:05 | |
TK 534 | B738/A330/B777 | Freetown –Ouagadougou– Istanbul | 04:00 | 05:00 | |
MARDI | 2J 507 | E175 | Ouagadougou– Bobo- Abidjan | — | 08:30 |
ET 0936 | B777/767/787/A361 | Ouagadougou– Niamey- Addis Abéba | — | 09:35 | |
AH 5322/5323 | B738/800 | Alger –Ouagadougou– Alger | 00:10 | 01:10 | |
ET 3907/3906 | 77X/73F | Addis Abéba-Ouagadougou-Addis Abéba | 06:15 | 07:30 | |
ET 0937 | 77X/73F | Lomé-Ouagadougou | 08:30 | 10:00 | |
HF 730/731 | A 319 | Abidjan – Ouagadougou – Abidjan | 14:00 | 16:00 | |
EK 9707 | B777F | Dubaï-Ouagadougou-Dakar-Saragosse-Dubaï | 14:05 | 16:00 | |
KP 046 | 73w | Lomé –Ouagadougou– Niamey | 15:05 | 15:45 | |
2J 508 | E175 | Abidjan -Bobo – Ouagadougou | 15:10 | — | |
TU 397 | A319/320 | Tunis- Ouagadougou-Abidjan-Tunis | 19:15 | 20:05 | |
DHV 191/193 | AT7 | Lomé –Ouagadougou– Niamey | 21:40 | 23:10 | |
AF 584 | A330-200 | Paris-Accra –Ouagadougou-Paris | 21:55 | 23:45 | |
MERCREDI | 2J 555 | E195 | Ouagadougou– Bamako-Dakar | — | 07:10 |
2J 558 | E175 | Ouagadougou– Lomé-Cotonou | — | 10:00 | |
AT 545/544 | 73 G | Casablanca-Ouagadougou-Casablanca | 01:05 | 02:05 | |
ET 3907/3906 | 77X/73F | Addis Abéba-Ouagadougou-Addis Abéba | 06:15 | 07:30 | |
KP 047 | 73w | Niamey –Ouagadougou– Lomé | 08:40 | 09:20 | |
HF 730/731 | A 319 | Abidjan – Ouagadougou – Abidjan | 14:00 | 16:00 | |
2J 558-530 | E175 | Cotonou- Ouagadougou-Niamey | 15:00 | 16:10 | |
KP 046 | 73w | Lomé –Ouagadougou– Niamey | 15:05 | 15:45 | |
2J 556-517 | E195 | Dakar – Bamako-Ouagadougou-Abidjan | 15:25 | 16:50 | |
ET 0937 | B777/767/787/A362 | Addis Abéba-Niamey-Ouagadougou | 15:25 | — | |
2J 531 | E175 | Niamey –Ouagadougou | 18:45 | — | |
2J 517 | E195 | Abidjan-Accra-Ouagadougou | 22:10 | — | |
JEUDI | ET 0936 | B777/767/787/A363 | Ouagadougou– Niamey- Addis Abéba | — | 09:35 |
2J 511-507 | E175 | Ouagadougou– Abidjan | — | 16:15 | |
AH 5322/5323 | B738/800 | Alger –Ouagadougou– Alger | 00:10 | 01:10 | |
KP 047 | 73w | Niamey –Ouagadougou– Lomé | 08:40 | 09:20 | |
HF 730/731 | A 319 | Abidjan – Ouagadougou – Abidjan | 14:00 | 16:00 | |
KP 046 | 73w | Lomé –Ouagadougou– Niamey | 15:05 | 15:45 | |
ET 0937 | B777/767/787/A364 | Addis Abéba-Niamey-Ouagadougou | 15:25 | — | |
2J 508 | E175 | Abidjan – Ouagadougou | 20:15 | — | |
DHV 191/193 | AT7 | Lomé –Ouagadougou– Niamey | 21:40 | 23:10 | |
TK 537 | B738/A330/B782 | Istanbul –Ouagadougou– Conakry | 21:50 | 22:45 | |
AF 584 | A330-200 | Paris-Accra –Ouagadougou-Paris | 21:55 | 23:45 | |
VENDREDI | ET 0936 | B777/767/787/A365 | Ouagadougou– Niamey- Addis Abéba | — | 09:35 |
2J 501 | E175 | Ouagadougou– Bobo | — | 17:00 | |
AT 545/544 | 73 G | Casablanca-Ouagadougou-Casablanca | 01:05 | 02:05 | |
TK 538 | B738/A330/B784 | Conakry-Ouagadougou-Istanbul | 03:55 | 04:55 | |
KP 047 | 73w | Niamey –Ouagadougou– Lomé | 08:40 | 09:20 | |
HF 730/731 | A 319 | Abidjan – Ouagadougou – Abidjan | 14:00 | 16:00 | |
KP 046 | 73w | Lomé –Ouagadougou– Niamey | 15:05 | 15:45 | |
2J 502 | E175 | Bobo –Ouagadougou | 19:40 | — | |
SAMEDI | TU 399 | A319/322 | Ouagadougou-Tunis | — | 00:40 |
2J 522 | E175 | Ouagadougou– Niamey | — | 07:00 | |
2J 555 | E195 | Ouagadougou– Bamako-Dakar | — | 10:45 | |
AH 5322/5323 | B738/800 | Alger –Ouagadougou– Alger | 00:10 | 01:10 | |
AT 545/544 | 73 G | Casablanca-Ouagadougou-Casablanca | 01:05 | 02:05 | |
KP 047 | 73w | Niamey –Ouagadougou– Lomé | 08:40 | 09:20 | |
2J 523-558 | E175 | Niamey –Ouagadougou-Lomé-Cotonou | 09:35 | 10:15 | |
HF 730/731 | A 319 | Abidjan – Ouagadougou – Abidjan | 14:00 | 16:00 | |
ET 0937 | B777/767/787/A366 | Addis Abéba-Niamey-Ouagadougou | 15:25 | — | |
2J 531 | E175 | Cotonou –Ouagadougou | 15:30 | — | |
AF 914 | A330-200 | Paris-Ouagadougou-Accra-Paris | 17:55 | 19:45 | |
2J 556 | E195 | Dakar – Bamako-Ouagadougou | 19:45 | — | |
DIMANCHE | 2J 522 | E175 | Ouagadougou- Accra-Abidjan | — | 08:00 |
ET 0936 | B777/767/787/A367 | Ouagadougou– Niamey- Addis Abéba | — | 09:35 | |
2J 555 | E195 | Ouagadougou- Bamako-Dakar | — | 14:30 | |
AT 544/545 | 73 G | Casablanca-Ouagadougou-Casablanca | 01:05 | 02:05 | |
2J 522-501 | E175 | Abidjan –Ouagadougou– Bobo | 13:20 | 14:05 | |
HF 730/731 | A 319 | Abidjan – Ouagadougou – Abidjan | 14:00 | 16:00 | |
KP 046 | 73w | Lomé –Ouagadougou– Niamey | 15:05 | 15:45 | |
DHV 191/193 | AT7 | Lomé –Ouagadougou– Niamey | 15:25 | 16:45 | |
2J 502 | E175 | Bobo –Ouagadougou | 16:30 | — | |
AF 584 | A330-200 | Paris-Accra –Ouagadougou-Paris | 21:55 | 23:45 | |
TK 534 | B738/A330/B788 | Istanbul –Ouagadougou– Freetown | 22:00 | 22:55 |
NB: Ce programme n’est qu’indicatif, des changements de dernière minute peuvent y intervenir à tout moment.
Pour tout voyage ou pour toutes autres informations, consulter votre Compagnie, votre Agence de Voyages ou le Bureau d’Informations de l’Aéroport au (+226) 25 30 48 48 ou au 78 01 74 46